Per esprimere al meglio la propria passione per il caffè, Costadoro ha selezionato tre miscele 100% Arabica, due miscele in cui viene inserita una percentuale di Robusta di alta qualità e una miscela decaffeinata per accontentare ogni esigenza dei propri clienti.
La filiera dei caffè Costadoro viene controllata fin dall’inizio, selezionando attentamente i campioni provenienti dalle migliori piantagioni del mondo.
Ogni caffè viene controllato, tostato e valutato da un team qualificato, per verificarne le qualità organolettiche; solo i migliori però passano l’accurata selezione, dopo di che viene dato il via al processo di acquisto.
Prima di tutto scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un Costadoro!
In ottica di trasparenza, verifica i valori di caffeina dei nostri caffè nella tabella sottostante, aggiornati all’anno 2026*.
| NOME MISCELA | GEN 2026 | FEB 2026 | MAR 2026 | APR 2026 | MAG 2026 | GIU 2026 | LUG 2026 | AGO 2026 | SET 2026 | OTT 2026 | NOV 2026 | DIC 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPECTO | 1,9% | 1,26% | 1,13% | 1,00% | 1,08% | 0,90% | 1,00% | |||||
| LAB | 1,4% | 1,19% | 1,19% | 1,11% | 1,21% | 1,19% | 0,98% | |||||
| MASTER | 1,4% | 1,19% | 1,22% | 1,13% | 1,23% | 1,19% | 1,09% | |||||
| EXTRA | 1,7% | 1,35% | 1,38% | 1,30% | 1,38% | 0,99% | 1,17% | |||||
| SUPER | 2 % | 1,56% | 1,51% | 1,15% | 1,43% | 1,15% | 1,59% | |||||
| REGULAR | 2 % | 1,86% | 1,91% | 1,49% | 1,78% | 1,36% | 1,70% |
*Parametri soggetti a modifiche nel tempo, rilevati all’atto del confezionamento.
Per verificare i valori di caffeina corrispondenti al mese di produzione del lotto, fare riferimento alla lettera riportata sulla confezione: A = gennaio, B = febbraio, C = marzo, D = aprile, E = maggio, F = giugno, G = luglio, H = agosto, L = settembre, M = ottobre, N = novembre, P = dicembre.
