Oma kirge kohvi vastu parimaks väljendamiseks on Costadoro valinud kolm 100% Arabica segu, kaks segu, milles on teatud protsent kvaliteetset Robusta kohvi, ja kofeiinivaba segu, et rahuldada oma klientide kõiki vajadusi.
Costadoro kohvi tarneahelat kontrollitakse algusest peale, valides hoolikalt proove maailma parimatest istandustest.
Iga kohvi kontrollib, röstib ja hindab kvalifitseeritud meeskond selle organoleptilisi omadusi; ainult parimad läbivad aga hoolika valikuprotsessi, mille järel algab ostuprotsess.
Iga kohvi kontrollib, röstib ja hindab kvalifitseeritud meeskond selle organoleptilisi omadusi; ainult parimad läbivad aga hoolika valikuprotsessi, mille järel algab ostuprotsess.
Läbipaistvuse huvides vaadake meie kohvide kofeiinisisaldust allolevast tabelist, mis on uuendatud 2026. aasta seisuga*.
| SEGU NIMETUS | JAANUAR 2026 | Veebruar 2026 | Märts 2026 | Aprill 2026 | Mai 2026 | Juuni 2026 | JUULI 2026 | August 2026 | SEPTEMBER 2026 | OKTOOBER 2026 | NOVEMBER 2026 | DETS 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGUPEETMINE | 1,9% | 1,26% | 1,13% | 1,00% | 1,08% | 0,90% | 1,00% | 0,92% | 1,32% | |||
| LAB | 1,4% | 1,19% | 1,19% | 1,11% | 1,21% | 1,19% | 0,98% | 1,24% | 1,34% | |||
| MEISTER | 1,4% | 1,19% | 1,22% | 1,13% | 1,23% | 1,19% | 1,09% | 1,25% | 1,35% | |||
| LISA | 1,7% | 1,35% | 1,38% | 1,30% | 1,38% | 0,99% | 1,17% | 1,34% | 1,45% | |||
| SUPER | 2 % | 1,56% | 1,51% | 1,15% | 1,43% | 1,15% | 1,59% | 1,39% | 1,62% | |||
| TAVALINE | 2 % | 1,86% | 1,91% | 1,49% | 1,78% | 1,36% | 1,70% | 1,64% | 1,98% |
*Parameetrid võivad aja jooksul muutuda, tuvastatakse pakendamise ajal.
Partii tootmiskuule vastavate kofeiiniväärtuste kontrollimiseks vaadake pakendil olevat tähte: A = jaanuar, B = veebruar, C = märts, D = aprill, E = mai, F = juuni, G = juuli, H = august, L = september, M = oktoober, N = november, P = detsember.
