Pour exprimer au mieux sa passion pour le café, Costadoro a sélectionné trois mélanges 100% Arabica, deux mélanges dans lesquels un pourcentage de Robusta de haute qualité est ajouté et un mélange décaféiné pour satisfaire tous les besoins de ses clients.
La chaîne d’approvisionnement du café Costadoro est contrôlée dès le début, en sélectionnant avec soin des échantillons provenant des meilleures plantations du monde.
Chaque café est contrôlé, torréfié et évalué par une équipe qualifiée pour vérifier ses qualités organoleptiques ; seuls les meilleurs, cependant, réussissent la sélection rigoureuse, après quoi le processus d’achat est lancé.
Choisissez tout d’abord si vous voulez faire un café ou si vous voulez faire un Costadoro!
Dans un souci de transparence, veuillez vérifier les valeurs de caféine de nos cafés dans le tableau ci-dessous, mises à jour pour l’année 2026*.
| NOM DE LA MÉLANGE | JANV. 2026 | FÉVR. 2026 | MARS 2026 | AVR. 2026 | MAI 2026 | JUIN 2026 | JUIL. 2026 | AOÛT 2026 | SEPT. 2026 | OCT. 2026 | NOV. 2026 | DÉC. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPECTO | 1,9% | 1,26% | 1,13% | 1,00% | 1,08% | 0,90% | 1,00% | |||||
| LAB | 1,4% | 1,19% | 1,19% | 1,11% | 1,21% | 1,19% | 0,98% | |||||
| MASTER | 1,4% | 1,19% | 1,22% | 1,13% | 1,23% | 1,19% | 1,09% | |||||
| EXTRA | 1,7% | 1,35% | 1,38% | 1,30% | 1,38% | 0,99% | 1,17% | |||||
| SUPER | 2 % | 1,56% | 1,51% | 1,15% | 1,43% | 1,15% | 1,59% | |||||
| REGULAR | 2 % | 1,86% | 1,91% | 1,49% | 1,78% | 1,36% | 1,70% |
*Paramètres susceptibles d’évoluer dans le temps, mesurés au moment du conditionnement.
Pour vérifier les valeurs de caféine correspondant au mois de production du lot, veuillez vous référer à la lettre indiquée sur l’emballage : A = janvier, B = février, C = mars, D = avril, E = mai, F = juin, G = juillet, H = août, L = septembre, M = octobre, N = novembre, P = décembre.
