Om haar passie voor koffie optimaal tot uitdrukking te brengen, heeft Costadroro drie melanges van 100% Arabica, twee melanges met een percentage hoogwaardige Robusta en een cafeïnevrije melange geselecteerd om aan alle wensen van haar klanten te voldoen.
De toeleveringsketen van Costadoro-koffie wordt vanaf het begin gecontroleerd, waarbij zorgvuldig monsters worden geselecteerd van de beste plantages ter wereld.
Elke koffie wordt gecontroleerd, gebrand en beoordeeld door een gekwalificeerd team om de organoleptische eigenschappen te verifiëren; alleen de allerbeste koffies doorstaan echter het zorgvuldige selectieproces, waarna het aankoopproces begint.
Kies allereerst of je een kop koffie of een Costadoro wilt maken!
Voor de transparantie kunt u het cafeïnegehalte van onze koffiesoorten in de onderstaande tabel bekijken, bijgewerkt tot 2026*.
| MENGSELNAAM | JAN 2026 | Februari 2026 | MAART 2026 | APRIL 2026 | Mei 2026 | Juni 2026 | JUL 2026 | Augustus 2026 | SEPTEMBER 2026 | OKT 2026 | NOV 2026 | DEC 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPECTO | 1,9% | 1,26% | 1,13% | 1,00% | 1,08% | 0,90% | 1,00% | |||||
| LAB | 1,4% | 1,19% | 1,19% | 1,11% | 1,21% | 1,19% | 0,98% | |||||
| MASTER | 1,4% | 1,19% | 1,22% | 1,13% | 1,23% | 1,19% | 1,09% | |||||
| EXTRA | 1,7% | 1,35% | 1,38% | 1,30% | 1,38% | 0,99% | 1,17% | |||||
| SUPER | 2 % | 1,56% | 1,51% | 1,15% | 1,43% | 1,15% | 1,59% | |||||
| REGULAR | 2 % | 1,86% | 1,91% | 1,49% | 1,78% | 1,36% | 1,70% |
*Parameters kunnen in de loop der tijd veranderen en worden vastgesteld tijdens het verpakken.
Om het cafeïnegehalte te controleren dat overeenkomt met de productiemaand van de batch, raadpleegt u de letter op de verpakking: A = januari, B = februari, C = maart, D = april, E = mei, F = juni, G = juli, H = augustus, L = september, M = oktober, N = november, P = december.
