Për të shprehur më së miri pasionin e saj për kafenë, Costadoro ka zgjedhur tre përzierje 100% Arabica, dy përzierje në të cilat është shtuar një përqindje e Robusta me cilësi të lartë dhe një përzierje pa kafeinë për të përmbushur çdo nevojë të klientëve të saj.
Zinxhiri i furnizimit me kafe Costadoro kontrollohet që nga fillimi, duke përzgjedhur me kujdes mostrat nga plantacionet më të mira në botë.
Çdo kafe kontrollohet, piqet dhe vlerësohet nga një ekip i kualifikuar për të verifikuar cilësitë e saj organoleptike; megjithatë, vetëm më të mirat kalojnë përzgjedhjen e kujdesshme, pas së cilës fillon procesi i blerjes.
Para së gjithash, zgjidhni nëse doni të bëni kafe apo nëse doni të bëni një Costadoro!
Në një optikë transparence, verifiko vlerat e kafeinës të kafesë sonë në tabelën më poshtë, të përditësuara për vitin 2026*.
| EMRI I PËRZIERJES | JAN 2026 | SHK 2026 | MAR 2026 | PRI 2026 | MAJ 2026 | QER 2026 | KOR 2026 | GUS 2026 | SHT 2026 | TET 2026 | NËN 2026 | DHJ 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPECTO | 1,9% | 1,26% | 1,13% | 1,00% | 1,08% | 0,90% | 1,00% | |||||
| LAB | 1,4% | 1,19% | 1,19% | 1,11% | 1,21% | 1,19% | 0,98% | |||||
| MASTER | 1,4% | 1,19% | 1,22% | 1,13% | 1,23% | 1,19% | 1,09% | |||||
| EXTRA | 1,7% | 1,35% | 1,38% | 1,30% | 1,38% | 0,99% | 1,17% | |||||
| SUPER | 2 % | 1,56% | 1,51% | 1,15% | 1,43% | 1,15% | 1,59% | |||||
| REGULAR | 2 % | 1,86% | 1,91% | 1,49% | 1,78% | 1,36% | 1,70% |
*Parametra që mund të ndryshojnë me kalimin e kohës, të matur në momentin e paketimit.
Për të verifikuar vlerat e kafeinës që korrespondojnë me muajin e prodhimit të lotit, referojuni shkronjës së shënuar në paketim: A = janar, B = shkurt, C = mars, D = prill, E = maj, F = qershor, G = korrik, H = gusht, L = shtator, M = tetor, N = nëntor, P = dhjetor.
