Siekdama geriausiai išreikšti savo aistrą kavai, „Costadoro“ atrinko tris 100 % arabikos mišinius, du mišinius su aukštos kokybės robustos kiekiu ir vieną mišinį be kofeino, kad patenkintų visus savo klientų poreikius.
Costadoro kavos tiekimo grandinė yra kontroliuojama nuo pat pradžių, o mėginiai kruopščiai atrenkami iš geriausių pasaulio plantacijų.
Kiekvieną kavą tikrina, skrudina ir įvertina kvalifikuota komanda, kad patvirtintų jos organoleptines savybes; tačiau tik geriausios praeina kruopščią atranką, po kurios prasideda pirkimo procesas.
Pirmiausia pasirinkite, ar norite gaminti kavą, ar „Costadoro“!
Siekdami skaidrumo, patikrinkite kofeino vertes mūsų kavose toliau pateiktoje lentelėje, **atnaujinta 2026 m.*.
| MIŠINIO PAVADINIMAS | 2026 m. IAN | 2026 vasaris | 2026 M. KOVAS | 2026 m. balandis | 2026 m. gegužė | 2026 m. birželis | 2026 m. liepa | 2026 m. vidurkis | 2026 m. rugsėjis | 2026 m. spalio mėn. | 2026 m. lapkritis | 2026 m. gruodis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGARBA | 1,9% | 1,26% | 1,13% | 1,00% | 1,08% | 0,90% | 1,00% | 0,92% | 1,32% | 1,53% | ||
| LAB | 1,4% | 1,19% | 1,19% | 1,11% | 1,21% | 1,19% | 0,98% | 1,24% | 1,34% | 1,62% | ||
| MEISTRAS | 1,4% | 1,19% | 1,22% | 1,13% | 1,23% | 1,19% | 1,09% | 1,25% | 1,35% | 1,51% | ||
| PAPILDOMAI | 1,7% | 1,35% | 1,38% | 1,30% | 1,38% | 0,99% | 1,17% | 1,34% | 1,45% | 1,79% | ||
| SUPER | 2 % | 1,56% | 1,51% | 1,15% | 1,43% | 1,15% | 1,59% | 1,39% | 1,62% | 1,94% | ||
| ĮPRASTAS | 2 % | 1,86% | 1,91% | 1,49% | 1,78% | 1,36% | 1,70% | 1,64% | 1,98% | 2,07% |
*Parametrai laikui bėgant gali keistis, matuojami pakavimo metu.
Norėdami patikrinti kofeino vertes, atitinkančias partijos gamybos mėnesį, žr. ant pakuotės nurodytą raidę:
A = sausis, B = vasaris, C = kovas, D = balandis, E = gegužė, F = birželis, G = liepa, H = rugpjūtis, L = rugsėjis, M = spalis, N = lapkritis, P = gruodis.
