Lai vislabāk izteiktu savu kaisli pret kafiju, Costadoro ir atlasījusi trīs 100 % Arabica maisījumus, divus maisījumus, kuros pievienots augstas kvalitātes Robusta procents, un vienu bezkofeīna maisījumu, lai apmierinātu katra klienta vajadzības.
Costadoro kafijas piegādes ķēde tiek kontrolēta jau no paša sākuma, rūpīgi atlasot paraugus no labākajām plantācijām pasaulē.
Katra kafija tiek pārbaudīta, grauzdēta un novērtēta kvalificētas komandas, lai pārbaudītu tās organoleptiskās īpašības; tomēr rūpīgo atlasi iziet tikai labākās, pēc tam tiek uzsākts iepirkuma process.
Vispirms izvēlieties – vai vēlaties pagatavot kafiju, vai vēlaties pagatavot Costadoro!
Pārredzamības labad zemāk esošajā tabulā pārbaudiet mūsu kafijas kofeīna saturu, atjauninātu uz 2026. gadu*.
| MAISĪJUMA NOSAUKUMS | JAN 2026 | FEB 2026 | MAR 2026 | APR 2026 | MAI 2026 | JŪN 2026 | JŪL 2026 | AUG 2026 | SEP 2026 | OKT 2026 | NOV 2026 | DEC 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPECTO | 1,9% | 1,26% | 1,13% | 1,00% | 1,08% | 0,90% | 1,00% | 0,92% | 1,32% | 1,53% | ||
| LAB | 1,4% | 1,19% | 1,19% | 1,11% | 1,21% | 1,19% | 0,98% | 1,24% | 1,34% | 1,62% | ||
| MASTER | 1,4% | 1,19% | 1,22% | 1,13% | 1,23% | 1,19% | 1,09% | 1,25% | 1,35% | 1,51% | ||
| EXTRA | 1,7% | 1,35% | 1,38% | 1,30% | 1,38% | 0,99% | 1,17% | 1,34% | 1,45% | 1,79% | ||
| SUPER | 2 % | 1,56% | 1,51% | 1,15% | 1,43% | 1,15% | 1,59% | 1,39% | 1,62% | 1,94% | ||
| REGULAR | 2 % | 1,86% | 1,91% | 1,49% | 1,78% | 1,36% | 1,70% | 1,64% | 1,98% | 2,07% |
*Parametri var mainīties laika gaitā, tie tiek noteikti iepakošanas brīdī.
Lai pārbaudītu kofeīna vērtības, kas atbilst partijas ražošanas mēnesim, skatiet burtu uz iepakojuma: A = janvāris, B = februāris, C = marts, D = aprīlis, E = maijs, F = jūnijs, G = jūlijs, H = augusts, L = septembris, M = oktobris, N = novembris, P = decembris.
